도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품
(단위 : 원)
| 구분 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 60,320 | 60,320 | 60,320 | 60,320 | 60,320 | 60,320 | 60,420 | 60,420 | |
| 평년 | 50,319 | 50,275 | 50,237 | 50,240 | 50,270 | 50,147 | 50,146 | 50,141 | |
| 서울 | 20kg(20kg) | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 59,000 |
| 부산 | 20kg(20kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| 대구 | 20kg(20kg) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| 광주 | 20kg(20kg) | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 | 58,600 |
| 대전 | 20kg(20kg) | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 60,500 | 61,000 | 61,000 |
도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품
(단위 : 원)
| 구분 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | 56,200 | |
| 평년 | 48,045 | 48,033 | 48,009 | 48,029 | 48,059 | 47,936 | 47,892 | 47,848 | |
| 서울 | 20kg(20kg) | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 | 55,400 |
| 대구 | 20kg(20kg) | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 | 57,000 |
소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품
(단위 : 원)
| 구분 | 04/20 | 04/21 | 04/22 | 04/23 | 04/24 | 04/27 | 04/28 | 04/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 | 62,383 | 62,455 | 62,455 | 62,407 | 62,393 | 62,417 | 62,417 | 62,393 | ||
| 평년 | 53,531 | 53,551 | 53,613 | 53,697 | 53,772 | 53,733 | 53,748 | 53,827 | ||
| 서울 | 경동 | 20kg(20kg) | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| 복조리 | 20kg(20kg) | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | |
| B-유통 | 20kg(20kg) | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | |
| B`-유통 | 20kg(20kg) | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | 60,800 | |
| C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| I-유통 | 20kg(20kg) | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 60,900 | |
| L-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 부산 | 부전 | 20kg(20kg) | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 | 66,100 |
| D-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | 61,900 | |
| H-유통 | 20kg(20kg) | 58,900 | 61,900 | 61,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | 57,900 | |
| 대구 | 칠성 | 20kg(20kg) | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 | 69,300 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 인천 | 현대 | 20kg(20kg) | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 광주 | 양동 | 20kg(20kg) | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 | 61,500 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 대전 | 역전 | 20kg(20kg) | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 62,300 | 63,300 | 63,300 | 63,300 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 울산 | 신정 | 20kg(20kg) | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 | 69,000 |
| B-유통 | 20kg(20kg) | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |
| 세종 | C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 수원 | 지동 | 20kg(20kg) | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| B-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 성남 | B-유통 | 20kg(20kg) | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 | 59,500 |
| 고양 | B-유통 | 20kg(20kg) | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| J-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| 용인 | C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 춘천 | 중앙 | 20kg(20kg) | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | 68,500 |
| 청주 | 육거리 | 20kg(20kg) | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | 61,000 |
| B-유통 | 20kg(20kg) | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | 64,500 | |
| 천안 | C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 전주 | 남부 | 20kg(20kg) | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| 순천 | 역전 | 20kg(20kg) | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 | 68,600 |
| 포항 | 죽도 | 20kg(20kg) | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 | 64,300 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |
| 안동 | C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 |
| 창원 | 상남 | 20kg(20kg) | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,600 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 |
| C-유통 | 20kg(20kg) | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | 60,900 | |
| 제주 | 동문 | 20kg(20kg) | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 | 67,600 |
| E-유통 | 20kg(20kg) | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | 59,900 | |

