농산물 실시간 시세 정보








도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 04/10 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17
평균 60,320 60,320 60,320 60,320 60,320 60,320
평년 50,608 50,435 50,391 50,349 50,316 50,307
서울 20kg(20kg) 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000 59,000
부산 20kg(20kg) 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500
대구 20kg(20kg) 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
광주 20kg(20kg) 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600 58,600
대전 20kg(20kg) 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500 60,500

도매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 중품

(단위 : 원)

구분 04/10 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17
평균 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200 56,200
평년 48,366 48,271 48,220 48,156 48,102 48,085
서울 20kg(20kg) 55,400 55,400 55,400 55,400 55,400 55,400
대구 20kg(20kg) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000

소매가격 식량작물 / 쌀 / 전체 / 등급 : 상품

(단위 : 원)

구분 04/10 04/13 04/14 04/15 04/16 04/17
평균 62,526 62,526 62,524 62,507 62,448 62,400
평년 53,170 53,379 53,355 53,319 53,274 53,259
서울 경동 20kg(20kg) 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300 63,300
복조리 20kg(20kg) 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600
B-유통 20kg(20kg) 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000
B`-유통 20kg(20kg) 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800 60,800
C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
I-유통 20kg(20kg) 61,900 61,900 62,900 61,900 61,900 61,900
L-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
부산 부전 20kg(20kg) 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100 66,100
D-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
H-유통 20kg(20kg) 61,900 61,900 61,900 61,900 58,900 58,900
대구 칠성 20kg(20kg) 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
인천 현대 20kg(20kg) 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
광주 양동 20kg(20kg) 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500 61,500
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
대전 역전 20kg(20kg) 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 62,300
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
울산 신정 20kg(20kg) 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000 69,000
B-유통 20kg(20kg) 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
세종 C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
수원 지동 20kg(20kg) 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000 64,000
B-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
성남 B-유통 20kg(20kg) 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500 59,500
고양 B-유통 20kg(20kg) 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000 61,000
J-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
용인 C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
춘천 중앙 20kg(20kg) 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500 68,500
청주 육거리 20kg(20kg) 61,600 61,600 61,000 61,000 61,000 61,000
B-유통 20kg(20kg) 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500 64,500
천안 C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
전주 남부 20kg(20kg) 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300
C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
순천 역전 20kg(20kg) 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600 68,600
포항 죽도 20kg(20kg) 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300 64,300
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900
안동 C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
창원 상남 20kg(20kg) 62,300 62,300 61,800 62,100 62,600 62,600
C-유통 20kg(20kg) 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900 60,900
제주 동문 20kg(20kg) 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600 67,600
E-유통 20kg(20kg) 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900 59,900

고객센터

궁금하신 사항이 계시면 언제든 연락 주시기 바랍니다.

  • 전화 1811-9339
  • 팩스 041-554-1105
  • 영업시간 08:00 ~ 17:00